sexta-feira, 27 de novembro de 2015

500 Milhas de Londrina: MRX #65 de Nilson e José Ribeiro crava pole. Franco Pasquale larga em 4º

MRX #65, com novo motor, arrombou a tomada das 500 Milhas (Foto: Motorcar)

Realizado na tarde de hoje o treino classificatório das 500 Milhas de Londrina, que chega à sua 24ª edição, com presença de gaúchos.

E o MRX #65, apesar de ter motor aspirado, arrombou a festa à frente dos protótipos turbo, como costuma fazer. O carro de Nilson e José Ribeiro (do MS), agora competindo na classe P1 e equipado com novo motor Duratec de 2400cc. O tempo foi de 1:11.672, 1,2s à frente do protótipo gaúcho MRX Audi 20v Turbo da equipe gaúcha Auto Racing, que conta com paranaenses na pilotagem.

Franco/Bacher largam em 4º na P3 (Foto: Cíntia Azevedo/Velocidade Curitiba)

O MC Tubarão VIII #78 2.0 8v aspirado de Franco Pasquale/Rodrigo Bacher ficou com a 4ª colocação na classe P3 e 10º lugar geral. Já o outro carro da equipe, o Tubarão IX Duratec 16v Turbo de Tiel Andrade/Paulo Souza, ficou em 4º geral e na cat. I.

Por fim, a BMW M3 V8 de Jorge e Rui Machado fez a pole da classe P4 e 16º geral.

Amanhã a prova de 500 Milhas tem largada às 16h, e terá link para a transmissão aqui no Blog do Passatão.

Abaixo, o grid de largada:

Treino Classificatório 500 Milhas 
1) 65-Nilson/Jose Ribeiro (P1), 1:11.672
2) 37-Lor./P.Varassin/E.Neto/C.Richa /C.Almeida (P1), 1:12.925, à 1.253
3) 35-Jair/Duda Bana (P1), 1:13.391, à 1.719
4) 5-P.Souza/G.Andrade (P1), 1:14.368, à 2.696
5) 151-S.Pistili/A.Pezzetti/ V.Pinheiro (P3), 1:17.151, à 5.479
6) 38-A.Moreira/B.Junior (P3), 1:17.974, à 6.302
7) 25-E.Soares/N.Faustini/R.Gravina (P1), 1:18.446, à 6.774
8) 77-C.Ortolan/J.Park (P2), 1:18.501, à 6.829
9) 99-M.Bonilha/A.Jacob/M.Peixoto (P3), 1:18.559, à 6.887
10) 78-F.Pasquale/R.Bacher (P3), 1:19.558, à 7.886
11) 13-D.Plutarcho/Aldo Jr /T.Pimentel (P3), 1:20.356, à 8.684
12) 10-R.Dal Pont/L.Abbade (P3/2), 1:21.613, à 9.941
13) 26-Beto/Luciano Borghesi/M. Marcondes (P3/2), 1:21.845, à 10.173
14) 55-L.Totti/M.Marcondes (P2), 1:22.534, à 10.862
15) 257-S.Botto/A.Apolonio/R.Bau (P3), 1:22.971, à 11.299
16) 19-Rui Filho/J.Machado (P4), 1:23.254, à 11.582
17) 73-P.Totaro/Pipa/Antonio Cardoso (P3/2/1), 1:23.807, à 12.135
18) 40-Diego/Admir Pardo (P4), 1:24.818, à 13.146
19) 86-V.Palma/V.Barbosa (P3), 1:25.415, à 13.743
20) 51-P.Pimenta / O.Santos / T.Klein (P3), 1:25.422, à 13.750
21) 3-J.Soares Jr/R.Campos (P3), 1:25.644, à 13.972
22) 107-J.Weiller/J.Carvalho (P4), 1:25.783, à 14.111
23) 94-Gustavo/Claudio Kityla/M.Karam /J.Cordova (P5), 1:26.538, à 14.866
24) 206-Gustavo/Claudio Kityla/M.Karam (P6), 1:34.069, à 22.397
25) 0-Marcelo/João Miranda (P7), 1:34.226, à 22.554
26) 50-G.Garcia/J.Saravy/C.Moises (P7), 1:35.797, à 24.125
27) 83-L.Barcellos/Renato/Vitor David (P7), 1:36.152, à 24.480
28) 28-P.Plutarcho/Mallaco (P3), 1:36.953, à 25.281
29) 18-J.Lemos/Peter/Peter Jr (P2), 1:24.917, à 13.245

Nenhum comentário:

Postar um comentário