domingo, 13 de setembro de 2009

Luciano Fossá dá show na 2a bateria, mas Jorge Krug vence na geral

D3: Rogério Franz, Giuliano Giacomazzi, Arnaldo Fossá, Ratão/Nelson Santos e Fabiano Zanon


D2B: Jorge Krug, Francisco Rossi e Paulo Trevisan


D2A: Mauro Weck, Tibiriçá de Los Santos e Teodoro Janusz


D1: Wanderley Natali

Um dia de muita instabilidade e períodos de chuva forte até o início da tarde. Este foi o clima da 3a etapa da Fórmula Classic (contrariando a previsão do tempo).

E nesse cenário ocorreram muitos pegas entre os clássicos. A pole ficou com o Passat de Jorge Krug, seguido pelo Fiat 147 de Rogério Franz em 2º e o Passat de Niltão/Leo Tumelero em 3º.

O Passatão #8 teve problemas. Pilotado por Niltão Amaral na 1a bateria, escorregou na primeira volta na Curva do Tala, batendo leve e parando acavalado sobre a barreira de pneus, não conseguindo, assim, continuar na 1a bateria.

Outra baixa foi o Chevette de Marcelo Bottizzo, que escapou na curva 3, batendo no barranco e deixando a frente do carro completamente destruída. O piloto nada sofreu. A bateria foi vencida por Jorge Krug, seguido de Francisco Rossi. O Volks de Fossá se enroscou com a Brasília de Eduardo Neves, quebrando uma roda e parando na 10a volta.

Na 2a bateria, Fossá voltou dando show, abrindo um boqueirão na frente dos demais, porém o abandono da 1a bateria não permitiu a vitória na geral.

Já o Passatão, pilotado por Leo Tumelero e com pista quase seca, fez uma espetacular recuperação, largando em 18º e finalizando em 5º.

O resultado geral ficou assim:

Pos nº Piloto Cat. Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta
1 47 Jorge Krug D2B Passat 25 40:47.558 1:26.918
2 147 Rogerio Franz D3 Fiat147 25 40:58.001 1:25026
3 90 Francisco Rossi D2B Fiat'147 25 40:59.401 1:27.193
4 11 Paulo Trevisan D2B Passat 24 40:29.326 1:31.709
5 75 Giuliano Giacomazzi D3 Opala 24 40:55757 1:33.614
6 77 Fabio Mincarrone D2B Chevette 24 41 :28.832 1:33.374
7 00 Arnaldo Fossa D3 Volks 23 36:55.363 1:23.051
8 09 Mauro Weck D2A Fiat147 22 37:55.267 1:33.261
9 99 Eduardo Neves D2B Brasilia 22 40:47.581 1:37.851
10 34 Tibirica de Los Santos D2A Renault 20 41:30.979 1:51852
11 22 Wanderley Natali D1 Alfa GTV20 41:35.409 1:51293
12 16 Ratão/Nelson Santos D3 Carretera 20 41:50.261 1:52.854
13 56 Teodoro Janusz D2A DKW 20 42:31.376 1:57.511
14 79 Fabiano Zanon D3 Galaxie 19 34:49.046 1:37.250
nc 01 Sergio Aguinski D2B Puma 17 32:13.388 1:43.159
nc 12 Rogerio Xavier D2B Puma 14 23:22.534 1:33.135
nc 08 Niltão / Tumelero D2B Passat 12 18:45.198 1:30.386
nc 05 Fernando Jaeger D2A DKW 11 22:11.609 1:42.451
nc 02 Vitor Bernardi D1 Fiat147 11 22:28.814 1:50.511
nc 33 Marcelo Bottizzo D2B Chevette 4 6:57.996 1:39.436
nc 06 Rodivan Moller D3 Opala 2 3:32.658 1:38008 2


Melhor Volta: Luciano Fossá (Volks D3) - 1:23.051
(vencedor de cada categoria em negrito)

Nenhum comentário:

Postar um comentário