sábado, 12 de março de 2011

Classic Cup SP tem etapa neste final de semana

Classic SP correu com a Classic RS em 2010

Os comparsas paulistas vão acelerar seus velhinhos neste final de semana em Interlagos.

Alguns participantes estiveram aqui, participando da Classic RS, na 3a etapa 2010, no Velopark. Quem sabe não repetimos a dose em 2011?

A etapa da Classic Cup faz parte da programação da prova principal, as 300 Milhas de Interlagos, pelo Paulista de Endurance. O tempo esteve chuvoso nos treinos da manhã de hoje.

Acompanhe a cronometragem ao vivo neste endereço: http://www.racingcrono.com.br/?fname=inc_livetim2

Veja, abaixo, a classificação. A primeira bateria é daqui a pouco, às 14:25.

1) 112-Michael Pfeffer (D3B), 2:26.225
2) 66-João Peixoto (D3B), 2:27.612, à 1.387
3) 21-Carlos Braz (D3B), 2:27.623, à 1.398
4) 8-Adriano Lubisco (D3B), 2:28.089, à 1.864
5) 19-Mariano Cirello (D2C), 2:28.771, à 2.546
6) 913-Carlos Barros (D3B), 2:29.453, à 3.228
7) 56-André Mello (D3B), 2:30.447, à 4.222
8) 36-Alexandre Chaud (D1B), 2:30.625, à 4.400
9) 51-Sebastião Gulla (D3B), 2:31.049, à 4.824
10) 18-Douglas Alencar (D1B), 2:33.108, à 6.883
11) 7-Paulo Sousa (D3B), 2:34.208, à 7.983
12) 10-Edson Furrier (D2C), 2:34.260, à 8.035
13) 34-Hermenegildo Antunes (D3B), 2:35.581, à 9.356
14) 011-Reinaldo Hernandez (V8), 2:35.584, à 9.359
15) 099-João Cury (F), 2:37.413, à 11.188
16) 30-Marcelo Capra (D1B), 2:41.107, à 14.882
17) 016-Carrillo/ Batistinha (V8), 2:41.552, à 15.327
18) 190-Thiago Mioni (D2B), 2:42.499, à 16.274
19) 86-Fabio Steinbruch (D3B), 2:45.025, à 18.800
20) 63-Renato Faerman (D1B), 2:48.280, à 22.055

Nenhum comentário:

Postar um comentário