sábado, 2 de maio de 2015

Fighera pole na Copa Fusca em Guaporé. Ribeiro mais rápido no TL3 do Marcas.


O octacampeão Moacir Fighera larga na pole da Copa Fusca, amanhã em Guaporé, com o tempo de 1:28.082. Na B pole para Fabrício Fraga, com 1:29.398. A primeira bateria será amanhã às 10h30min.

"TE COMPORTA, RIBEIRO!" - DA FRUTEIRA, Gaúcho.

No 3º treino livre do Marcas o "cabeludo" Luiz Carlos Ribeiro (Uno #44) fez o melhor tempo, com 1:27.058. A tomada será amanhã às 9h20min, e a 1a bateria às 11h25min.

Abaixo, os resultados.

Campeonato Gaúcho de Copa Fusca - 2015- Guaporé
2a Etapa - Classificatório 

Pos N° Piloto(s) UF Marca NV Melhor na Dif Km/h

1 8 Moacir Fighera A Sta Maria Fusca 5 1:28.082 3 125,882 
2 22 Leandro Silva/Sergio Rocha A Porto Alegre Fusca 8 1:28.436 2 .354 125,378 
3 44 Fabricio Fraga B Tapes Fusca 6 1:29.398 2 1.316 124,029 
4 88 Daniel Fighera A S.Maria Fusca 5 1:29.890 3 1.808 123,350 
5 42 Daniel Oliveira A Porto Alegre Fusca 9 1:29.923 3 1.841 123,305 
6 27 Jair Regio A Porto Alegre Fusca 5 1:29.941 3 1.859 123,280 
7 7 Paulo C Teo B Passo Fundo Fusca 10 1:31.041 5 2.959 121,791 
8 26 Everson Melo A Porto Alegre Fusca 6 1:31.047 5 2.965 121,783 
9 38 Paulo Weber B Viamao Fusca 7 1:31.390 7 3.308 121,326 
10 12 Carlos Guizzo A Caxias do Sul Fusca 9 1:31.568 7 3.486 121,090 
11 9 Anderson Rocha/Mauricio Fighera A Sta Maria Fusca 5 1:32.138 3 4.056 120,341 
12 14 Paulo Roberto Fontes B Porto Alegre Fusca 9 1:32.350 2 4.268 120,064 
13 99 Leandro de Fraga B Porto Alegre Fusca 7 1:32.712 6 4.630 119,596 
14 84 Gabriel Miranda B Porto Alegre Fusca 7 1:32.842 5 4.760 119,428 
15 74 Celso Nunes/Roberto Souza B Porto Alegre Fusca 9 1:33.140 7 5.058 119,046 
16 77 Fabiano Reginato B Caxiasa do Sul Fusca 3 1:36.196 2 8.114 115,264


Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos - 2015- Guaporé
2a Etapa - 3º Treino Livre

Pos N° Piloto(s) UF Marca NV Melhor na Dif Km/h Equipe

1 44 Luis Carlos Ribeiro A Porto Alegre Uno 6 1:27.058 5 127,363 
2 125 Giovani Pick/Chris Matuzalen B Vera Cruz Celta 21 1:27.380 3 .322 126,894 
3 4 Eduardo Buneder B Porto Alegre Celta 22 1:27.472 17 .414 126,760 
4 43 Alexandre Buneder B P.Alegre Celta 26 1:27.477 19 .419 126,753 
5 197 Luiz Sena Jr A Caxias do Sul Gol 15 1:27.612 6 .554 126,558 
6 8 Analino Sirtuli A Gravatai Corsa 11 1:27.639 4 .581 126,519 
7 73 Ricardo Boessio B Sapucaia Gol 13 1:27.755 9 .697 126,351 
8 31 Juliano Salton A PortoAlegre Corsa 14 1:27.836 13 .778 126,235 
9 69 Pedro Basler/Joao Tavares B P.Alegre Celta 11 1:27.866 3 .808 126,192 
10 114 Dionathan Marins B Encantado Corsa 16 1:27.955 4 .897 126,064 
11 29 Willian Gaiewski B P.Alegre Corsa 16 1:27.961 15 .903 126,055 
12 40 6 1:28.064 2 1.006 125,908 
13 20 Luiz Prado/Sergio Manzoni B Porto Alegre Celta 20 1:28.068 9 1.010 125,902 
14 10 Rafael Biancini A PassoFundo Celta 9 1:28.101 8 1.043 125,855 
15 21 Ronaldo Giordani/Lauro Carvalho B Encantado Celta 19 1:28.101 11 1.043 125,855 
16 13 Alex Sandro Souza 14N Canoas Corsa 21 1:28.203 14 1.145 125,710 
17 177 Claiton Salcedo A Esteio Gol 17 1:28.285 2 1.227 125,593 
18 98 Cassio Knak A Sta Cruz Celta 16 1:28.330 5 1.272 125,529 
19 38 Dalmo dos Santos A Porto Alegre Fox 13 1:28.381 4 1.323 125,456 
20 76 Alexsander Ce A Corsa 10 1:28.516 2 1.458 125,265 
21 121 Francisco de Souza B P.Alegre Celta 20 1:28.603 16 1.545 125,142 
22 27 Alex Ribeiro B Porto Alegre Celta 22 1:28.759 13 1.701 124,922 
23 51 Rodrigo Elesbão 14 Sta Cruz Celta 8 1:28.785 4 1.727 124,885 
24 99 Rodrigo Machado/Roger Sandoval A Gravataí Celta 10 1:28.789 6 1.731 124,880 
25 45 Airton Diehl/Bruno Razia A P.Alegre Gol 20 1:29.091 9 2.033 124,457 
26 26 Paulo Flores/Marcelo Junior B Porto alegre Celta 19 1:29.220 7 2.162 124,277 
27 90 Paulo Preto B Rio Grande Corsa 8 1:29.345 6 2.287 124,103 
28 41 Cristiano Bandeira B PortoAlegre Corsa 8 1:29.632 3 2.574 123,705 
29 33 Andre Vargas/Vladimir Kuse B Alvorada Corsa 17 1:30.082 10 3.024 123,087 
30 54 Tiago Takagi 14 Gravatai Celta 15 1:30.229 3 3.171 122,887 
31 11 Eduardo Barbosa 14N Porto Alegre Corsa 9 1:30.596 4 3.538 122,389 
32 17 Marcos Silveira/Carlos Maciel 14 Gravatai Clio 21 1:31.096 16 4.038 121,717 
33 9 Bruno Ceccagno 14 N.Prata Corsa 14 1:31.209 11 4.151 121,566

Nenhum comentário:

Postar um comentário